KS4 -基于内部跟踪
进步8 | 1.12 |
---|---|
学生进入EBacc的百分比 | 48.60% |
Ebacc APS | 5.74 |
达到8 | 62 |
英语和数学达到5级以上的学生的百分比 | 90% |
%的学生继续接受教育或就业 | 100% |
KS5 -基于内部跟踪
一个水平 | |
---|---|
增值 | |
每个A级的平均分数,并表示为一个等级 | 51.50 A |
学生人数 | 74 |
在至少两门辅修科目中取得AAB或以上成绩 | 51.40% |
38岁的学生 | |
最好的3个A级别的APS &分数和等级 | 51.55 A |
申请一般资格 | |
增值 | |
平均成绩(分数和成绩) | 42.38 D* |
学生人数 | 50 |
平均进度 | 0 |
数学平均进步 | 1.12 |
学生的目的地
学生人数 | 120 |
---|---|
留在教育领域 | 108 91% |
进入学徒制 | 4 3% |
进入就业 | 4 3% |
空档年 | 4 3% |
未知的 | |
61%的人进入了罗素集团大学 |